TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > XIT-200-M
| XIT-200-M | 標準仕様(専用バッテリー同梱) | オープン価格 |
|---|---|---|
| BP-004 | バッテリーパック | \10,000(税抜) |
| QC-006 | XIT-200を1台と専用バッテリー1個を充電 | \25,000(税抜) |
| QC-007 | XIT-200を4台と専用バッテリー4個を充電 | \90,000(税抜) |
| DC-011 | 耐衝撃保護カバー | \9,800(税抜) |
| IU-004 | USB通信ユニット | \23,000(税抜) |
| IU-004C | USB通信/充電ユニット | \33,000(税抜) |
| CB-001 | 携帯ホルダー | \6,800(税抜) |
| WLF-003-BT2 | 転送ユーティリティ BluePorter-V | \30,000(税抜) |
| WLF-003-BT2 | 転送ユーティリティ BluePorter-V Bluetoothパック | \35,000(税抜) |
WAVファイル再生機能を搭載。音声によるガイダンスや音楽による情報通知が行え、アプリケーションにこれまでにない高度なユーザビリティをもたらします。 最新の大型スピーカーにより小型のハンディとは思えない音量と明瞭な音質でサウンドソースの再生が可能です。
高精細カラー液晶搭載。暗い倉庫での作業はもちろん、太陽光の下でも優れた視認性を発揮します。現場環境に合わせて液晶画面の明るさとキーバックライト点灯を自動調節します。
モバイルプリンタやコンピュータへの接続がケーブルレスで実現。現場でのデータの受け渡しやラベル印字がスムーズに行えます。
データファイルを圧縮して送受信するため、送信で3倍/受信で10倍(当社従来比)高速化を実現しました。
| CPU | 32ビット RISC CPU | |
|---|---|---|
| OS | μITRON | |
| メモリ | ROM | 32MB(ユーザ領域12MB以上) |
| RAM | 64MB(ユーザ領域12MB以上) | |
| スキャナ部 | 光源 | 赤色半導体レーザ |
| レーザ安全基準 | JIS C 6802 Class2準拠 | |
| スキャン速度 | 100スキャン / 秒 | |
| PCS | 0.45以上(スペース及びマージンの反射率70%以上) | |
| 分解能 | 0.127mm | |
| 読み取りコード | NW-7,Code39,JAN-13/8,UPC-A/E,Industorial2of5,ITF,Code93, Code128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS) |
|
| 表示LED | SCAN | 緑 / 赤 / 橙(ユーザー指定、充電状態表示) |
| ALARM | 橙(圏外LED) | |
| 液晶表示部 | 表示素子 | TFT カラーLCD、 262,144色 |
| 表示画素数 | QVGA(320×240) | |
| 画面サイズ | 2.4インチ | |
| バックライト | 白色LED 輝度調整4段階 | |
| フォント | フォントサイズ | 30dot:半角16桁×9行 24dot:半角20桁×12行 16dot:半角30桁×18行 |
| 表示文字 | JIS第一、第二水準漢字、ANK、記号、外字(横倍角、縦倍角、4倍角) | |
| キー入力部 | キー数 | 27Keys(左右トリガー含む) |
| バックライト | 橙 | |
| 照度センサ | 有り(LCDバックライト輝度、キーバックライトの点灯制御) | |
| バッテリーカバー開閉検知 | 有り(バッテリーカバーが外されると警告表示) | |
| スピーカー | 音量調整8段階(7段階調整、OFF) 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザ指定可能) |
|
| バイブレータ | 有り 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザ指定可能) | |
| Bluetooth | 適合規格 | Bluetooth Ver2.0+EDR準拠 |
| 送信電力クラス | Class2(Tag-it HF-l クレジットカードサイズ86×54mmの場合) | |
| IrDA | IrDA Ver1.2物理層準拠 通信速度:最大115200bit/s(SIR) | |
| 外部接続端子 | microSD | SD Memory Card Specification, Ver.1.1 |
| 寸法 | 外形 | 58(W)×171(D)×40(H)mm |
| グリップ部 | 45(W)×29(H)mm | |
| 質量 | 215g(バッテリーパック含む) | |
| 本体充電機能 | 有り(温度保護機能あり) | |
| 電源 | メイン | リチウムイオン二次電池 |
| バックアップ | リチウム二次電池(メンテナンスフリー) | |
| 連続使用時間 | 約17時間 (20秒に1秒バーコード読取り、1回WLAN総受信。LED ON、スピーカ ON、LCDバックライト低輝度、バイブOFF、キーバックライトOFF) |
|
| 充電時間 | 2.5時間 | |
| 時計機能 | 年(4桁)月日時分秒/閏年補正あり、タイマー機能あり | |
| 環境・耐久性 | 使用温度/湿度 | 温度:-5~50℃ / 湿度:20%~80%RH(結露無きこと) |
| 保存温度/湿度 | 温度:-10~60℃ / 湿度:10%~90%RH(結露無きこと) | |
| 耐落下強度 | 2.5m(コンクリートに1回落下)、1.5m(コンクリートに6面各5回落下) ※試験値であり、保証値ではありません |
|
| 防滴・防塵 | IEC IP54(JIS防塵防沫相当) | |
TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > XIT-200-M