TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > Petmio
| PET-100-M | Petmio本体 標準仕様 ※1 | \79,800(税抜) |
|---|---|---|
| BC-001 | 乾電池ケース | \1,500(税抜) |
| BC-002 | バッテリーパックケース | \1,500(税抜) |
| BP-001 | バッテリーパック | \8,000(税抜) |
| QC-006 | Petmio1台と専用バッテリー1個を充電 | \25,000(税抜) |
| QC-007 | Petmio4台と専用バッテリー4個を充電 | \90,000(税抜) |
| IU-002 | Bluetooth通信ユニット | \70,000(税抜) |
| IU-004 | USB通信ユニット(充電機能無) | \23,000(税抜) |
| IU-004C | USB通信ユニット(充電機能有) | \33,000(税抜) |
| DC-007 | 保護カバー | \4,800(税抜) |
| WLF-002 | IU-002用通信コントロールソフト | \38,000(税抜) |
| WLF-003 | IU-004 / IU-004C用通信コントロールソフト | \30,000(税抜) |
| WLF-003-BT | 通信コントロールソフト(Bluetooth USBアダプタ同梱) | \35,000(税抜) |
流通現場の雰囲気に違和感なく溶け込む洗練されたデザイン。女性でも握りやすいラウンドフォルムを実現しています。 1.5mのコンクリート落下に耐える強力な衝撃性能。
よく使うキーを親指で押しやすい位置に配置。片手で楽々操作することが出来ます。また、読取り角度が首折れ形状のため手首に負担がかからず簡単に読取りが行えます。
SDRAM16MB、FROM16MBと大容量メモリを搭載。マスターファイルも余裕で格納。
| CPU | 32ビット RISC CPU, μ ITRON OS | |
|---|---|---|
| メモリ | FROM 16MB(内12MBがファイル領域) / SDRAM 16MB(内6MBがファイル領域) | |
| スキャナ部 | 光源 | 可視光半導体レーザー 650+ / -10nm |
| 走査速度 | 100スキャン / 秒 | |
| 読取幅 | 360mm max | |
| 分解機能 | 0.127mm | |
| 読取桁数 | 74桁(データ桁) | |
| 読み取りコード | NW7,コード39,JAN/EAN/UPC,ITF,コード128,Industorial2of5,コード93,GS1-128,GS1 DataBar | |
| 表示LED | 読取OK / エラー (緑 / 赤 / 橙) | |
| ディスプレイ | FSTNドットマトリクスLCD, 138×128ドット, 白色LEDバックライト, 8段階コントラスト | |
| 表示文字 | JIS 第1/2 水準漢字, ANK, 記号外字(横/縦倍角, 4倍角可能) | |
| 表示桁数 | 漢字 10字×10行、12ドットフォント漢字 8字×8行、16ドットフォント半角 20字×10行、12ドットフォント半角 16字×8行、16ドットフォント | |
| ブザー | 音量 8段階+OFF | |
| バイブレータ | アプリケーションプログラムにより振動時間制御 | |
| キー | 全25キー | |
| インターフェイス | Bluetooth Ver.1.2 Class 2 SPPIrDA 独自プロトコル | |
| 電源 | 主電池 | 単3形アルカリ乾電池2本 |
| 専用リチウムイオン充電電池 | ||
| 副電池 | リチウム二次電池(メンテナンスフリー) | |
| レジューム | あり | |
| 使用環境 | 温度 -5~50℃, 湿度 20%~80%(氷結・結露無きこと) | |
| 保存環境 | 温度 -10~60℃, 湿度 20%~80%(氷結・結露無きこと) | |
| 保護特急 | IP54 | |
| 耐落下性能 | コンクリート床面上1.2m | |
| 外形寸法 | 55(W)×158.5(D)×33.4(H) | |
| 質量 | 約173g(乾電池)約152g(充電池) | |
TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > Petmio