TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > BHT-900
| BHT-904B | バッチモデル ※1 | オープン価格 |
|---|---|---|
| BHT-904BB | バッチモデル Bluetooth搭載 ※1 | オープン価格 |
| BHT-900用電池蓋 | オープン価格 | |
| CU-901 | RS232C通信 充電機能付 | オープン価格 |
| CU-911 | LAN通信 充電機能付 | オープン価格 |
| CU-921 | USB通信 充電機能付 | オープン価格 |
| CU-900 / CH-951用ACアダプタ | オープン価格 | |
| CB00-RS1500 / 9-9-01 | RS232Cケーブル | オープン価格 |
| CB00-US1500 / 4A-4B-01 | USBケーブル | オープン価格 |
| CH-951 | BHT-900単体充電器 | オープン価格 |
| CH-954 | BHT-900本体4連充電器 | オープン価格 |
| BHT-900用ソフトケース | オープン価格 | |
| BHT-900用腰用ケース | オープン価格 | |
| HR-3UTA-2BP eleloop | 充電式ニッケル水素電池 単3形2個パック | オープン価格 |
| NC-TGR03 | 急速充電器 | オープン価格 |
| NC-M555ECS | チャージステーション | オープン価格 |
人間工学の視点から生まれた持ち運びやすく作業しやすい形状と、「タッチ読み」も「離し読み」も自由自在の高い読み取り性能を実現。 スムーズな操作性で作業効率をアップします。
簡易業務ソフトがインストール済みのため、面倒な設定も不要。箱から取り出してすぐにご利用頂けます。 また、繰り返し使える「eneloop®」に対応し、ランニングコストの低減も実現しました。
Bluetooth通信の他、専用クレードルを使用したバッチ通信からUSBケーブルでの直結通信まで状況に適した通信方法で快適にデータのやり取りを行えます。 また耐久性や前機種との互換性など、あらゆる面に配慮した端末です。
| メモリ | 16MB フラッシュメモリ(ユーザー8MB) | |
|---|---|---|
| 電源(主電源) | 単三形アルカリ乾電池 / eneloopR2本 | |
| 外形寸法 | 159(L)×51(W)×28(H)mm | |
| ディスプレイ | 1.6インチモノクロ液晶ディスプレイ | |
| キー | 全26キー(トリガー、電源キー含む)+2サイドトリガーキー | |
| 付帯機能 | 時計 | |
| スピーカー | ||
| バイブレータ | ||
| 電池電圧表示 | ||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンススキャンCCD |
| 分解能 | 0.125mm | |
| 読取確認 | 青・緑2色LED、スピーカー、バイブレータ | |
| インターフェイス | 赤外線 | IrDA-SIR Ver.1.2準拠 / 460.8Kbps max |
| Bluetooth | Bluetooth Ver2.1+EDR クラス2 | |
| クレードル | RS232C、USB-COM / 10BASE-T | |
| 本体ジャック | RS232C | |
| 動作温度 | -5~+50℃ | |
| 保護等級 | IP54(防塵 / 防沫相当) | |
| 耐落下衝撃 | コンクリート1.2m | |
| 読取コード | コード39,インターリーブド25,コード93,コーダバー(NW7),コード128,GW1-128,UPC/EAN/JAN,STF,GS1 Databar | |
TOP > 事業内容 > ハンディターミナル/バーコードスキャナ > BHT-900